Back

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Data Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan Kota Madiun Tahun 2022

Grafik
Tabel
No Pekerjaan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1 Belum/Tidak Bekerja 839 779 1.618
2 Mengurus Rumah Tangga 0 8.889 8.889
3 Pelajar/Mahasiswa 350 228 578
4 Pensiunan 3.236 1.666 4.902
5 Pegawai Negeri Sipil (Pns) 2.960 559 3.519
6 Tentara Nasional Indonesia 1.547 5 1.552
7 Kepolisian Ri (Polri) 830 11 841
8 Perdagangan 322 85 407
9 Petani/Pekebun 376 64 440
10 Peternak 20 1 21
11 Nelayan/Perikanan 5 1 6
12 Industri 19 5 24
13 Konstruksi 29 0 29
14 Transportasi 30 0 30
15 Karyawan Swasta 25.118 2.628 27.746
16 Karyawan Bumn 1.088 51 1.139
17 Karyawan Bumd 106 6 112
18 Karyawan Honorer 245 20 265
19 Buruh Harian Lepas 2.598 572 3.170
20 Buruh Tani/Perkebunan 240 44 284
21 Buruh Nelayan/Perikanan 0 2 2
22 Buruheternakan 4 2 6
23 Pembantu Rumah Tangga 3 139 142
24 Tukang Cukur 20 0 20
25 Tukang Listrik 15 0 15
26 Tukang Batu 280 2 282
27 Tukang Kayu 63 0 63
28 Tukang Sol Sepatu 5 0 5
29 Tukang Las/Pandai Besi 35 0 35
30 Tukang Jahit 52 36 88
31 Tukang Gigi 3 0 3
32 Penata Rias 0 3 3
33 Penata Busana 0 0 0
34 Penata Rambut 4 5 9
35 Mekanik 64 0 64
36 Seniman 21 0 21
37 Tabib 3 0 3
38 Paraji 2 0 2
39 Perancang Busana 1 0 1
40 Penterjemah 0 0 0
41 Imam Masjid 4 0 4
42 Pendeta 43 0 43
43 Pastor 3 0 3
44 Wartawan 25 0 25
45 Ustadz/Mubaligh 1 0 1
46 Juru Masak 8 4 12
47 Promotor Acara 0 0 0
48 Anggota Dpr Ri 1 0 1
49 Anggota Dpd Ri 0 0 0
50 Anggota Bpk 0 0 0
51 Presiden 0 0 0
52 Wakil Presiden 0 0 0
53 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0
54 Anggota Kabinet Kementrian 0 0 0
55 Duta Besar 0 0 0
56 Gubernur 0 0 0
57 Wakil Gubernur 0 0 0
58 Bupati 0 0 0
59 Wakil Bupati 0 0 0
60 Walikota 1 0 1
61 Wakil Walikota 0 0 0
62 Anggota Dprd Prop. 0 0 0
63 Anggota Dprd Kab./Kota 7 2 9
64 Dosen 164 36 200
65 Guru 532 276 808
66 Pilot 0 1 1
67 Pengacara 8 0 8
68 Notaris 4 3 7
69 Arsitek 5 0 5
70 Akuntan 1 0 1
71 Konsultan 18 1 19
72 Dokter 113 19 132
73 Bidan 0 6 6
74 Perawat 75 32 107
75 Apoteker 6 3 9
76 Psikiater/Psikolog 0 0 0
77 Penyiar Televisi 0 0 0
78 Penyiar Radio 0 0 0
79 Pelaut 37 0 37
80 Peneliti 4 0 4
81 Sopir 270 0 270
82 Pialang 3 1 4
83 Paranormal 0 0 0
88 Pedagang 966 563 1.529
89 Perangkat Desa 2 1 3
90 Kepala Desa 0 0 0
91 Biarawan/Biarawati 0 27 27
92 Wiraswasta 10.554 2.408 12.962
93 Anggota Lemb. Tinggi Lainnya 117 25 142
94 Artis 0 0 0
95 Atlit 0 0 0
96 Cheff 0 0 0
97 Manajer 0 0 0
98 Tenaga Tata Usaha 0 0 0
99 Operator 0 0 0
TOTAL 53.506 19.211 72.717

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022