Back

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Data Hubungan dengan Kepala Keluarga Kota Madiun Tahun 2022

Grafik

Tabel
Status Hubungan Laki-laki Perempuan Jumlah
% % %
Kepala Keluarga 53.506 54,08 19.211 18,69 72.717 36,04
Suami 2 0,00 0 0,00 2 0,00
Istri 0 0,00 43.610 42,42 43.610 21,62
Anak 41.556 42,00 35.773 34,79 77.329 38,33
Menantu 16 0,02 14 0,01 30 0,01
Cucu 974 0,98 845 0,82 1.819 0,90
Orangtua 32 0,03 329 0,32 361 0,18
Mertua 30 0,03 287 0,28 317 0,16
Famili Lain 2.709 2,74 2.627 2,56 5.336 2,64
Pembantu 1 0,00 13 0,01 14 0,01
Lainnya 118 0,12 107 0,10 225 0,11
Kota Madiun 98.944 100,00 102.816 100,00 201.760 100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022