Back

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Data Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Umur Kota Madiun Tahun 2022

Grafik

Tabel
Kelompok Umur Jumlah
%
(1) (2) (3)
15 - 19 149 0,20
20 - 24 617 0,85
25 - 29 2.997 4,12
30 - 34 5.424 7,46
35 - 39 6.508 8,95
40 - 44 7.978 10,97
45 - 49 8.015 11,02
50 - 54 8.127 11,18
55 - 59 7.687 10,57
60 - 64 7.221 9,93
65 - 69 6.292 8,65
70 - 74 4.607 6,34
75 Keatas 7.095 9,76
Kota Madiun 72.717 100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022