Back

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Data Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kota Madiun Tahun 2022

Grafik
Tabel
No Pekerjaan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1 Belum/Tidak Bekerja 19.264 18.028 37.292
2 Mengurus Rumah Tangga 3 32.465 32.468
3 Pelajar/Mahasiswa 21.322 19.173 40.495
4 Pensiunan 3.251 2.360 5.611
5 Pegawai Negeri Sipil (Pns) 3.053 3.056 6.109
6 Tentara Nasional Indonesia 1.608 24 1.632
7 Kepolisian Ri (Polri) 878 80 958
8 Perdagangan 334 254 588
9 Petani/Pekebun 391 152 543
10 Peternak 20 1 21
11 Nelayan/Perikanan 5 1 6
12 Industri 21 10 31
13 Konstruksi 31 2 33
14 Transportasi 31 2 33
15 Karyawan Swasta 29.334 15.199 44.533
16 Karyawan Bumn 1.139 397 1.536
17 Karyawan Bumd 116 75 191
18 Karyawan Honorer 278 207 485
19 Buruh Harian Lepas 2.840 885 3.725
20 Buruh Tani/Perkebunan 253 96 349
21 Buruh Nelayan/Perikanan 0 3 3
22 Buruheternakan 4 2 6
23 Pembantu Rumah Tangga 4 268 272
24 Tukang Cukur 21 0 21
25 Tukang Listrik 17 1 18
26 Tukang Batu 289 3 292
27 Tukang Kayu 65 0 65
28 Tukang Sol Sepatu 7 0 7
29 Tukang Las/Pandai Besi 38 0 38
30 Tukang Jahit 53 102 155
31 Tukang Gigi 3 0 3
32 Penata Rias 1 14 15
33 Penata Busana 0 0 0
34 Penata Rambut 5 19 24
35 Mekanik 72 0 72
36 Seniman 27 2 29
37 Tabib 3 1 4
38 Paraji 2 1 3
39 Perancang Busana 1 0 1
40 Penterjemah 0 1 1
41 Imam Masjid 4 0 4
42 Pendeta 43 0 43
43 Pastor 5 0 5
44 Wartawan 26 2 28
45 Ustadz/Mubaligh 2 1 3
46 Juru Masak 9 12 21
47 Promotor Acara 0 0 0
48 Anggota Dpr Ri 1 0 1
49 Anggota Dpd Ri 0 0 0
50 Anggota Bpk 0 0 0
51 Presiden 0 0 0
52 Wakil Presiden 0 0 0
53 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0
54 Anggota Kabinet Kementrian 0 0 0
55 Duta Besar 0 0 0
56 Gubernur 0 0 0
57 Wakil Gubernur 0 0 0
58 Bupati 0 0 0
59 Wakil Bupati 0 0 0
60 Walikota 1 0 1
61 Wakil Walikota 0 1 1
62 Anggota Dprd Prop. 0 0 0
63 Anggota Dprd Kab./Kota 7 4 11
64 Dosen 181 182 363
65 Guru 558 1.376 1.934
66 Pilot 1 1 2
67 Pengacara 9 2 11
68 Notaris 4 7 11
69 Arsitek 5 1 6
70 Akuntan 2 1 3
71 Konsultan 19 5 24
72 Dokter 126 136 262
73 Bidan 0 103 103
74 Perawat 78 241 319
75 Apoteker 6 29 35
76 Psikiater/Psikolog 0 1 1
77 Penyiar Televisi 0 0 0
78 Penyiar Radio 1 1 2
79 Pelaut 40 1 41
80 Peneliti 4 1 5
81 Sopir 280 0 280
82 Pialang 3 1 4
83 Paranormal 0 0 0
88 Pedagang 1.004 1.091 2.095
89 Perangkat Desa 2 1 3
90 Kepala Desa 0 0 0
91 Biarawan/Biarawati 1 36 37
92 Wiraswasta 11.593 6.630 18.223
93 Anggota Lemb. Tinggi Lainnya 143 63 206
94 Artis 0 0 0
95 Atlit 0 0 0
96 Cheff 0 0 0
97 Manajer 0 0 0
98 Tenaga Tata Usaha 0 0 0
99 Operator 0 0 0
TOTAL 98.944 102.816 201.760

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022